
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | MGL - 066 | 9607 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGL - 065 | 6942 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 064 | 1009 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 063 | 9633 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 062 | 1862 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 061 | 6776 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 060 | 6869 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 059 | 8461 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 058 | 2109 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 057 | 8252 |
