
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGL - 111 | 1403 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 110 | 1547 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGL - 109 | 0146 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGL - 108 | 1234 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGL - 107 | 9829 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | MGL - 106 | 2775 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | MGL - 105 | 0510 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGL - 104 | 9028 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 103 | 0473 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | MGL - 102 | 4184 |
