



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | VGD - 005 | 0758 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | VGD - 004 | 4839 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | VGD - 003 | 7115 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | VGD - 002 | 0165 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | VGD - 001 | 9184 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | VGD - 000 | 8177 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | VGD - 999 | 3209 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | VGD - 998 | 3743 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | VGD - 997 | 3241 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | VGD - 996 | 5693 |
